Download
Hier stellen wir Ihnen Informationsunterlagen zum Download zur Verfügung. Sollten Sie zusätzliche Informationen oder Materialien benötigen, können Sie uns jederzeit gerne kontaktieren!
Download
Hier stellen wir Ihnen Informationsunterlagen zum Download zur Verfügung. Sollten Sie zusätzliche Informationen oder Materialien, können Sie uns jederzeit gerne kontaktieren!
Lichtbildwände
HKS-Produkte | Datenblatt | Technische Zeichnung | Formate | Bildwandfläche |
---|---|---|---|---|
Titan | Polar PU | |||
Dolomit II | VMR / Wandabstandshalter | Polar PU / Polar PU schw. Rand | ||
Scala II | VMR / Wandabstandshalter | Polar PU / Polar PU schw. Rand | ||
Scala Rundgehäuse | Polar PU | |||
Congress-S | VMR / Wandhalter | Polar TA / Polar GS | ||
Congress 22 | VMR | Polar TA / Polar GS | ||
Congress Rundgehäuse | Polar TA | |||
Carat | Polar GS | |||
Contour | Polar GS | |||
Kabinett-A | Polar GS | |||
Kabinett-G | Polar GS | |||
Brillant-L | Polar GS | |||
Brillant-G | Mattweiß S | |||
Diplomat electric | Xpert | |||
Sesame 2.1 | Xpert | |||
Sesame 2.1 Tab Tension | FlexWhite | |||
Freya 2 Tab Tension | FlexWhite | |||
Thor Tab Tension | FlexWhite | |||
Frame Vision Light | FlexWhite / ReAct 3.0 | |||
Frame Vision | FlexWhite / ReAct 3.0 | |||
Ultimate Folding Screen | Matt White XT1000V / CineFlex CH1200V |
Lichtbildwände
Dolomit II
Datenblatt | |
---|---|
Technische Zeichnung | VMR / Wandabstandshalter |
Formate | |
Bildwandfläche | Polar PU / Polar PU schw. Rand |
Scala II
Datenblatt | |
---|---|
Technische Zeichnung | VMR / Wandabstandshalter |
Formate | |
Bildwandfläche | Polar PU / Polar PU schw. Rand |
Scala Rundgehäuse
Datenblatt | |
---|---|
Formate | |
Bildwandfläche | Polar PU / Polar PU schw. Rand |
Brillant-G
Datenblatt | |
---|---|
Formate | |
Bildwandfläche | Mattweiß S |
Displayständer
HKS-Produkte | Datenblatt | Broschüre | Konfigurationsformular |
---|---|---|---|
Mediastele Smart-S | |||
Mediastele Smart-XL | |||
MOW-S flex | |||
MOW-S | |||
MOW-S 130 B Rasterung | |||
MOW-XL | |||
MOW 150 | |||
VST-D | |||
VST-D 130 Touch/N | |||
VST-D Unterschrank | |||
VST-S | |||
VST-S Classic | |||
VST-F | |||
VSM | |||
VSM electric | |||
Media Side No 1 | |||
Media Side No 3 | |||
Media Side select | |||
Media Side select Premium | |||
Huddle Room Console |
Displayständer
HKS-Produkte | Datenblatt | Broschüre | Konfigurationsformular |
---|---|---|---|
Mediastele Smart-S | |||
Mediastele Smart-XL | |||
MOW-S flex | |||
MOW-S | |||
MOW-S 130 B Rasterung | |||
MOW-XL | |||
MOW 150 | |||
VST-D | |||
VST-D 130 Touch/N | |||
VST-D Unterschrank | |||
VST-S | |||
VST-S Classic | |||
VST-F | |||
VSM | |||
VSM electric | |||
Media Side No 1 | |||
Media Side No 3 | |||
Media Side select | |||
Media Side select Premium | |||
Huddle Room Console |